document.write("
| Résultats du sondage : | |
| Ce sondage a été vérrouillé par le blogmaster. | |
| Qui voyez vous gagner le tournoi de wijk aan zee (corus) du 11 au 27 janvier 2008 ? | |
| Anand, V | ![]() 30.95% |
| Ivanchuk, V | ![]() 4.76% |
| Kramnik, V | ![]() 16.67% |
| Topalov, V | ![]() 9.52% |
| Leko, P | ![]() 0% |
| Mamedyarov, S | ![]() 2.38% |
| Radjabov, T | ![]() 4.76% |
| Aronian, L | ![]() 2.38% |
| Gelfand, B | ![]() 2.38% |
| Adams, M | ![]() 0% |
| Carlsen, M | ![]() 16.67% |
| Polgar, J | ![]() 0% |
| Eljanov, P | ![]() 0% |
| Van Wely, L | ![]() 0% |
| Je n'ai jamais entendu parler de ce tournoi. | ![]() 9.52% |
| Total: 42 vote(s) | |